工程名称 | 塔城市社区综合设施(阵地)及配套设施建设项目塔城市社区综合设施(阵地)及配套设施建设项目(和平街道塔尔巴哈台社区) | |||||
建设单位 | 中国共产党塔城市委员会组织部 | |||||
中标工程范围 | 全套施工图纸范围内所有工作内容(包含招标文件、答疑补充文件、工程量清单等)。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆正杰建筑集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 3763356.7400元 | ||||
大写 | 叁佰柒拾陆万叁仟叁佰伍拾陆元柒角肆分 | |||||
投标工期 | 214 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 惠潘田 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265121219870 | |
项目班子人员信息 | 建造师:惠潘田(新265121219870);技术负责人:曹世锋(新职证字20101101686号);施工员:胡金峰(06523026223951);质检员:郑腾飞(06523026223852);安全员:王京京(新建安C3(2020)0058843);材料员:刘桂荣(06523026229707);资料员:杨丽娟(06523026223815);检验员:曹元光( 0903200571);机械员:赵西兵(06523026221992);预算员:马玉花(建[造]21226500000545);劳务员:吕超男(06523026221897)。 | |||||
业绩公示 | / | |||||
第二名 | 单位名称 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 3674203.1800 元 | ||||
大写 | 叁佰陆拾柒万肆仟贰佰零叁元壹角捌分 | |||||
投标工期 | 214 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 张艺 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 贵2522020202111002 | |
项目班子人员信息 | 建造师:张艺(贵2522020202111002);技术负责人:戚瑞亚(黔中建设201500005);施工员:晏顺钦(52181010111954);质检员:潘吉应(0521610695216000037);安全员:谢海丽(黔建安 C3(2019)0079543);安全员:古华伟(黔建安 C3(2018)0079380);资料员:熊琦(0521711495217000054);造价人员:范朝江(建【造】11215200001704)。 | |||||
业绩公示 | / | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆正塔建筑安装有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 3747516.9500元 | ||||
大写 | 叁佰柒拾肆万柒仟伍佰壹拾陆元玖角伍分 | |||||
投标工期 | 214 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 袁静 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新 265080806955 | |
项目班子人员信息 | 建造师:袁静(新 265080806955);技术负责人:张华(F0502010005);施工员:宋新友(06521009090977);质检员:王长莉(06521009090998);安全员:金琳(06521009091027);材料员:谭国珍(06523037239581);资料员:唐凌茂(0651911400013615878)。 | |||||
业绩公示 | / | |||||
公示开始时间:2024-06-01 | 公示结束时间:2024-06-03 | |||||
提出异议的渠道 | 投标人及其利害关系人对上述评标结果有异议的。应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出 | |||||
提出异议的方式 | 由投标人以书面形式加盖公章向招标人或招标代理机构提出 | |||||
监督部门 | 塔城市住房和城乡建设局 | |||||
监督部门联系方式 | 0901-6222337 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
中标候选人公示备案表